介護付有料老人ホーム南王子さくら館の口コミ・評判
介護付き有料老人ホーム
- 空室状況
- 個室
- 4室
2025年12月11日時点
- 料金
- 入居費用
- 10.0万円
- 月額費用
- 15.2万円
総合点数
2.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 2.0
- 居室・共用設備
- 2.0
- 介護・看護・医療サービス
- 3.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
介護付有料老人ホーム南王子さくら館の口コミ
- 投稿日:
- 2025年10月15日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 92歳 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 自分で歩ける | 軽度 | 高血圧、心臓病、がん |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
建物も古く、暗い感じがした。 入居者の雰囲気を感じることができなかった。
- スタッフの雰囲気
- 3
普通の対応というと漠然としていますが、積極的な感じは受けなかった。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
車の地域ですから車無くしてはどこも行けないと思います。 回答文字数について検討ください。
- 料金・費用の妥当性
- 2
これまでの3施設より高い設定でした。
- 居室・共用設備
- 2
建物の古いイメージから致し方ない部分はあるかと思います。 具体的にジロジロ見ることはせず、まずは入居費用等のリーフレットから説明を受け、初めの印象でここは入居の申し込み対象ではないと感じたため、よく見ていなかった。
- 介護・看護・医療サービス
- 3
正直わかりかねます。
- 食事・メニュー
- 3
わかりかねます。仕方なく普通を選択
0件
所在地(介護付有料老人ホーム南王子さくら館)
| 住所 | 〒806-0038福岡県北九州市八幡西区南王子町2-15 |
|---|---|
| アクセス | JR鹿児島本線 黒崎駅 西鉄バスで約10分→南王子バス停下車、徒歩2分 |
| 駐車場有無 | 有 |
介護付有料老人ホーム南王子さくら館の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホーム南王子さくら館(カイゴツキユウリョウロウジンホーム ミナミオウジサクラカン) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒806-0038 福岡県北九州市八幡西区南王子町2-15 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 入居定員 | 70名 | ||
| 介護事業所番号 | 4070705852-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2階建 | ||
| 敷地面積 | 3305.8㎡ | ||
| 延床面積 | 2964.2㎡ | ||
| 居室総数 | 70室 | ||
| 居室面積 | 19.22 〜 ㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2007年04月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2007年04月01日 | |
| 介護予防サービス | 2007年04月01日 | ||
| 消火設備 | スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 耐火 | ||
| 共用施設設備 | カラオケ・シアタールーム、中庭・リハビリスペース、浴室、機械浴室、脱衣室、デイルーム、サービスステーション、地域交流レストスペース、バーコーナー、ホール、トイレ、バルコニー | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 生活保護不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | あり | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2024年12月02日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | ファーストライフ株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒802-0006 北九州市小倉北区紺屋町8番1号 アルシオンブルービル1001号 | 設立年月日 | 2004年09月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問介護 | ファーストライフ青山ヘルパーステーション ファーストライフ到津の森ヘルパーステーション | ||||
| 訪問看護 | ファーストライフ青山訪問看護ステーション | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム 到津の森 介護付有料老人ホーム 南王子さくら館 介護付有料老人ホーム ラフィーネ 介護付有料老人ホーム 八重の杜 | ||||
| 居宅介護支援 | ファーストライフ青山ケアプランセンター | ||||
| 介護予防訪問看護 | ファーストライフ青山訪問看護ステーション | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付有料老人ホーム 到津の森 介護付有料老人ホーム 南王子さくら館 介護付有料老人ホーム ラフィーネ 介護付有料老人ホーム 八重の杜 | ||||







