総合点数
3.14
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 3.0
- スタッフの雰囲気
- 3.0
- 周辺環境・アクセス性
- 3.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 3.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
口コミが気になったら、まず空きがあるかチェック
無料福島市周辺の空室状況を確認介護付有料老人ホーム シャロームの口コミ
- 投稿日:
- 2026年08月02日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 80歳 | 女性 | 父母 | 要介護3 | 車椅子が必要 | 軽度 | 心臓病、骨折・骨粗しょう症 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 3
施設は清潔感もあり、明るい雰囲気を感じました。また、見学者が見えるところでも、リハビリなどを行なっていたので、開放的に感じました。
- スタッフの雰囲気
- 3
見学だったので、入居者への接し方などを確認する事はできなかったですが、見学対応していただいた方は、わかりやすく説明をしていただきました。
- 周辺環境・アクセス性
- 3
施設の最寄り駅は福島交通飯坂電車の笹谷駅から徒歩5分、高速道路飯坂インターチェンジからも、そんなに遠くない場所です。面会に行くなら車が便利だと思います。
- 料金・費用の妥当性
- 3
施設からの提供サービスに見合った料金だと思います。 介護保険料を全額お支払いする形になります。
- 居室・共用設備
- 3
お部屋を全部見ていないので、わからない部分もありますが、パブリックなスペースは明るく開放的な印象がありました。
- 介護・看護・医療サービス
- 4
福島第一病院の系列施設ですので、医療依存度が高い方でも安心して入居出来る時思います。
- 食事・メニュー
- 3
見学だったので、食事について詳しく確認する事はできませんでしたが、いろいろな形態の食事(きざみ、ミキサー)対応できるとお話をいただきました。
- 良かったところ
対応していただいた方は、丁寧にご説明いただきました。 こちらからの質問にもわかりやすく回答いただきました。 施設も吹き抜けなどがあって、大変開放的な印象がありました。
0件
所在地(介護付有料老人ホーム シャローム)
| 住所 | 〒960-0241福島県福島市笹谷字上成出15-1 |
|---|---|
| アクセス | 福島交通飯坂線 笹谷駅 徒歩5分 |
| 駐車場有無 | - |
介護付有料老人ホーム シャロームの近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | 介護付有料老人ホーム シャローム(シャーロム) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒960-0241 福島県福島市笹谷字上成出15-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 入居定員 | 52名 | ||
| 電話番号 | 024-572-3065 | ||
| 公式ホームページ | https://f-daiichihosp.jp/shalom/ | ||
| 介護事業所番号 | 0770104792-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | 地上2回建 | ||
| 敷地面積 | 2118.05㎡ | ||
| 延床面積 | 2101.83㎡ | ||
| 居室総数 | 52室 | ||
| 居室面積 | 18.0 〜 22.47㎡ | ||
| 土地の権利形態 | 普通借地契約 | ||
| 建物の権利形態 | 所有権 | ||
| 居住契約の権利形態 | 利用権方式 | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2015年05月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2015年05月01日 | |
| 介護予防サービス | 2015年05月01日 | ||
| 消火設備 | 消化器、スプリンクラー | ||
| 耐火建築物基準 | 準耐火 | ||
| 共用施設設備 | 健康管理室、相談室、談話コーナー、洗濯室、食堂、浴室、トイレ | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2026年01月13日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 社会医療法人福島厚生会 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒960-8251 福島県福島市北沢又字成出16番地の2 | 設立年月日 | 1952年06月30日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 訪問看護 | 訪問看護ステーションささや | ||||
| 訪問リハビリテーション | 福島第一病院指定訪問リハビリテーション | ||||
| 通所リハビリテーション | ホリスティカかまた指定通所リハビリテーション | ||||
| 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設ホリスティカかまた | ||||
| 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームシャローム | ||||
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所かまた | ||||
| 介護予防訪問看護 | 訪問看護ステーションささや | ||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション | 福島第一病院指定訪問リハビリテーション | ||||
| 介護予防通所 リハビリテーション | ホリスティカかまた指定通所リハビリテーション | ||||
| 介護予防短期入所 療養介護 | 介護老人保健施設ホリスティカかまた | ||||
| 介護予防特定施設 入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームシャローム | ||||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設ホリスティカかまた | ||||




