総合点数
3.71
1件の評価
- 施設・入居者の雰囲気
- 4.0
- スタッフの雰囲気
- 4.0
- 周辺環境・アクセス性
- 4.0
- 料金・費用の妥当性
- 3.0
- 居室・共用設備
- 3.0
- 介護・看護・医療サービス
- 4.0
- 食事・メニュー
- 4.0
- 掲載基準について
- お寄せいただいた口コミは、信頼性及び品質の確保・向上のため、審査の上で承認した内容を掲載しております。
グループホームおもとの郷川崎藤崎の口コミ
- 投稿日:
- 2024年09月21日
| ご入居者の状態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | ADLの状態 | 認知症の度合い | 既往歴 |
| 83歳 | 男性 | 父母 | 要介護3 | 車椅子が必要 | 中等度 | 心臓病 |
- 施設・入居者の雰囲気
- 4
日当たりの良い施設です。
- スタッフの雰囲気
- 4
アットホームな感じで良い
- 周辺環境・アクセス性
- 4
自宅からも遠くなくアクセスしやすい
- 料金・費用の妥当性
- 3
相場的
- 居室・共用設備
- 3
-
- 介護・看護・医療サービス
- 4
-
- 食事・メニュー
- 4
バランス、入居者に合わせたメニューで良いと思います。
0件
所在地(グループホームおもとの郷川崎藤崎)
| 住所 | 〒210-0804神奈川県川崎市川崎区藤崎1-20-2 |
|---|---|
| アクセス | JR東海道本線 川崎駅 臨港バス「東扇島行き」乗車、「中島二丁目」バス停下車、徒歩3分 京急大師線 鈴木町駅 徒歩8分 【お車をご利用の場合】 首都高速神奈川6号川崎線・殿町ICより4.2km |
| 駐車場有無 | - |
グループホームおもとの郷川崎藤崎の近くの施設
施設情報
| 施設名称(ヨミ) | グループホームおもとの郷川崎藤崎(グループホームオモトノサトカワサキフジサキ) | ||
|---|---|---|---|
| 施設所在地 | 〒210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎1-20-2 | ||
| 施設種別 | グループホーム | ||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根造り3階建ての2-3階部分 | ||
| 入居定員 | 18名 | ||
| 介護事業所番号 | 1495000547-00 | ||
| 損害賠償保険 | 加入 | ||
| 地上階・地下階 | - | ||
| 敷地面積 | 298.62㎡ | ||
| 延床面積 | 408.4㎡ | ||
| 居室総数 | - | ||
| 居室面積 | - | ||
| 土地の権利形態 | - | ||
| 建物の権利形態 | - | ||
| 居住契約の権利形態 | - | ||
| 建築年月日 | - | ||
| 開設年月日 | 2017年02月01日 | ||
| 指定の更新日 | 介護サービス | 2023年02月01日 | |
| 介護予防サービス | 2023年02月01日 | ||
| 消火設備 | 避難器具・スプリンクラー・ 火災通報装置・自動火災報知設備・放送設備 | ||
| 共用施設設備 | - | ||
| 介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | 受け入れ不可 | ||
| 登録喀痰吸引等事業者 | なし | ||
掲載情報について
掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システムから転載してきている情報です。2025年10月24日時点の公開情報のため、現状とは異なっていたり、情報に誤りがある場合があります。正確な情報については、施設にお問い合せください。| 運営事業者名 | 株式会社たちばなベスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運営者所在地 | 〒265-0077 千葉県千葉市若葉区御成台3-2 | 設立年月日 | 2008年05月01日 | ||
| 法人等が同都道府県内で実施するサービス | |||||
| 小規模多機能型 居宅介護 | デイホーム おもとの郷川崎藤崎 | ||||
| 認知症対応型共同 生活介護 | グループホームおもとの郷東本郷 | ||||
| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 | 介護付き有料老人ホーム おもとの郷横浜栄 | ||||
| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 | デイホーム おもとの郷川崎藤崎 | ||||
| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 | グループホームおもとの郷東本郷 | ||||


