北海道の有料老人ホーム・介護施設
- エリア
- 北海道
- 路線・駅
- 詳細条件
- 認知症相談可
- エリア・駅
- 北海道
グループホーム
グループホーム
- 空室状況
- 個室
- -
グループホーム
グループホーム
- 空室状況
- 個室
- -
北海道の特集テーマから探す
北海道の費用相場
入居時料金あり | 入居時料金 | 月額料金 |
---|---|---|
平均値 | 32.7万円 | 9.8万円 |
中央値 | 0.0万円 | 9.4万円 |
入居時料金なし | 月額料金 |
---|---|
平均値 | 8.7万円 |
中央値 | 8.8万円 |
北海道の各市区町村の費用相場
市区町村 | 平均値 | 中央値 | 一覧から探す | ||
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 月額料金 | 入居一時金 | 月額料金 | ||
札幌市 | 250.7万円 | 19.5万円 | 12.0万円 | 15.1万円 | 詳細を見る |
札幌市中央区 | 531.0万円 | 29.4万円 | 40.7万円 | 23.8万円 | 詳細を見る |
札幌市北区 | 19.2万円 | 14.9万円 | 7.8万円 | 13.2万円 | 詳細を見る |
札幌市東区 | 62.3万円 | 14.8万円 | 8.0万円 | 13.0万円 | 詳細を見る |
札幌市白石区 | 35.9万円 | 16.7万円 | 10.9万円 | 14.5万円 | 詳細を見る |
札幌市豊平区 | 252.6万円 | 19.6万円 | 13.0万円 | 16.5万円 | 詳細を見る |
札幌市南区 | 115.7万円 | 14.1万円 | 8.4万円 | 12.6万円 | 詳細を見る |
札幌市西区 | 326.9万円 | 13.7万円 | 11.6万円 | 12.1万円 | 詳細を見る |
札幌市厚別区 | 396.6万円 | 15.7万円 | 12.2万円 | 14.1万円 | 詳細を見る |
札幌市手稲区 | 23.7万円 | 13.5万円 | 8.6万円 | 12.5万円 | 詳細を見る |
札幌市清田区 | 13.8万円 | 15.4万円 | 7.2万円 | 14.4万円 | 詳細を見る |
函館市 | 3.8万円 | 12.2万円 | 0.0万円 | 11.1万円 | 詳細を見る |
小樽市 | 12.5万円 | 13.3万円 | 4.5万円 | 11.8万円 | 詳細を見る |
旭川市 | 8.4万円 | 10.8万円 | 0.0万円 | 9.8万円 | 詳細を見る |
室蘭市 | 3.9万円 | 12.7万円 | 0.0万円 | 11.0万円 | 詳細を見る |
釧路市 | 36.7万円 | 12.1万円 | 7.0万円 | 10.7万円 | 詳細を見る |
帯広市 | 63.9万円 | 14.5万円 | 10.0万円 | 13.4万円 | 詳細を見る |
北見市 | 4.7万円 | 12.1万円 | 0.0万円 | 10.7万円 | 詳細を見る |
夕張市 | 0.0万円 | 7.7万円 | 0.0万円 | 7.8万円 | 詳細を見る |
岩見沢市 | 12.5万円 | 12.0万円 | 6.0万円 | 11.1万円 | 詳細を見る |
網走市 | 3.2万円 | 11.9万円 | 0.0万円 | 10.1万円 | 詳細を見る |
留萌市 | 3.6万円 | 10.2万円 | 0.0万円 | 9.5万円 | 詳細を見る |
苫小牧市 | 164.4万円 | 14.3万円 | 5.8万円 | 11.8万円 | 詳細を見る |
稚内市 | 3.5万円 | 10.1万円 | 0.0万円 | 9.5万円 | 詳細を見る |
美唄市 | 7.8万円 | 11.3万円 | 7.9万円 | 10.4万円 | 詳細を見る |
芦別市 | 0.0万円 | 12.1万円 | 0.0万円 | 11.5万円 | 詳細を見る |
江別市 | 63.3万円 | 14.2万円 | 7.6万円 | 13.2万円 | 詳細を見る |
赤平市 | 0.0万円 | 9.2万円 | 0.0万円 | 10.1万円 | 詳細を見る |
紋別市 | 0.0万円 | 9.7万円 | 0.0万円 | 9.9万円 | 詳細を見る |
士別市 | 5.3万円 | 12.0万円 | 0.0万円 | 10.9万円 | 詳細を見る |
名寄市 | 1.0万円 | 10.3万円 | 0.0万円 | 9.6万円 | 詳細を見る |
三笠市 | 4.4万円 | 11.9万円 | 6.4万円 | 12.2万円 | 詳細を見る |
根室市 | 5.6万円 | 9.6万円 | 6.6万円 | 9.5万円 | 詳細を見る |
千歳市 | 5.4万円 | 12.4万円 | 5.8万円 | 11.0万円 | 詳細を見る |
滝川市 | 3.8万円 | 14.8万円 | 0.0万円 | 12.4万円 | 詳細を見る |
砂川市 | 7.0万円 | 13.9万円 | 7.0万円 | 13.1万円 | 詳細を見る |
歌志内市 | 13.0万円 | 10.0万円 | 13.0万円 | 10.0万円 | 詳細を見る |
深川市 | 1.3万円 | 9.8万円 | 0.0万円 | 8.8万円 | 詳細を見る |
富良野市 | 6.3万円 | 12.4万円 | 0.0万円 | 12.4万円 | 詳細を見る |
登別市 | 4.1万円 | 12.2万円 | 5.2万円 | 10.1万円 | 詳細を見る |
恵庭市 | 7.3万円 | 14.6万円 | 7.6万円 | 13.7万円 | 詳細を見る |
伊達市 | 6.7万円 | 13.4万円 | 4.9万円 | 12.2万円 | 詳細を見る |
北広島市 | 7.9万円 | 13.3万円 | 8.0万円 | 12.5万円 | 詳細を見る |
石狩市 | 4.2万円 | 10.1万円 | 4.8万円 | 9.7万円 | 詳細を見る |
北斗市 | 0.7万円 | 10.9万円 | 0.0万円 | 11.4万円 | 詳細を見る |
当別町 | 2.7万円 | 19.5万円 | 0.0万円 | 17.1万円 | 詳細を見る |
松前町 | 4.8万円 | 8.0万円 | 7.2万円 | 8.1万円 | 詳細を見る |
福島町 | 0.0万円 | 6.2万円 | 0.0万円 | 6.2万円 | 詳細を見る |
知内町 | 0.0万円 | 5.8万円 | 0.0万円 | 5.8万円 | 詳細を見る |
木古内町 | 0.0万円 | 9.2万円 | 0.0万円 | 9.2万円 | 詳細を見る |
七飯町 | 1.5万円 | 10.1万円 | 0.0万円 | 10.1万円 | 詳細を見る |
鹿部町 | 0.0万円 | 7.1万円 | 0.0万円 | 7.1万円 | 詳細を見る |
森町 | 0.0万円 | 9.7万円 | 0.0万円 | 10.0万円 | 詳細を見る |
八雲町 | 2.4万円 | 7.9万円 | 2.4万円 | 8.1万円 | 詳細を見る |
長万部町 | 0.0万円 | 9.9万円 | 0.0万円 | 9.9万円 | 詳細を見る |
江差町 | 0.0万円 | 8.9万円 | 0.0万円 | 8.8万円 | 詳細を見る |
上ノ国町 | 0.0万円 | 7.6万円 | 0.0万円 | 7.6万円 | 詳細を見る |
厚沢部町 | 1.4万円 | 10.6万円 | 0.0万円 | 9.1万円 | 詳細を見る |
乙部町 | 0.0万円 | 4.5万円 | 0.0万円 | 4.5万円 | 詳細を見る |
今金町 | 0.0万円 | 11.1万円 | 0.0万円 | 11.1万円 | 詳細を見る |
せたな町 | 0.0万円 | 8.3万円 | 0.0万円 | 7.3万円 | 詳細を見る |
寿都町 | 0.0万円 | 8.3万円 | 0.0万円 | 8.3万円 | 詳細を見る |
黒松内町 | 0.0万円 | 10.8万円 | 0.0万円 | 10.8万円 | 詳細を見る |
蘭越町 | 0.0万円 | 6.3万円 | 0.0万円 | 6.3万円 | 詳細を見る |
ニセコ町 | 0.0万円 | 7.7万円 | 0.0万円 | 7.7万円 | 詳細を見る |
京極町 | 0.0万円 | 7.5万円 | 0.0万円 | 7.5万円 | 詳細を見る |
倶知安町 | 0.0万円 | 7.5万円 | 0.0万円 | 7.5万円 | 詳細を見る |
共和町 | 7.5万円 | 8.8万円 | 7.5万円 | 8.8万円 | 詳細を見る |
岩内町 | 0.0万円 | 8.6万円 | 0.0万円 | 8.6万円 | 詳細を見る |
神恵内村 | 0.0万円 | 4.5万円 | 0.0万円 | 4.5万円 | 詳細を見る |
古平町 | 0.0万円 | 7.4万円 | 0.0万円 | 7.4万円 | 詳細を見る |
仁木町 | 0.0万円 | 6.0万円 | 0.0万円 | 6.0万円 | 詳細を見る |
余市町 | 2560.3万円 | 12.1万円 | 5.9万円 | 11.5万円 | 詳細を見る |
赤井川村 | 7.0万円 | 8.8万円 | 7.0万円 | 8.8万円 | 詳細を見る |
南幌町 | 4.0万円 | 9.3万円 | 0.0万円 | 9.9万円 | 詳細を見る |
奈井江町 | 8.3万円 | 11.9万円 | 7.8万円 | 11.9万円 | 詳細を見る |
上砂川町 | 2.0万円 | 5.2万円 | 2.0万円 | 5.2万円 | 詳細を見る |
由仁町 | 0.0万円 | 7.2万円 | 0.0万円 | 7.2万円 | 詳細を見る |
長沼町 | 85.7万円 | 18.3万円 | 0.0万円 | 14.7万円 | 詳細を見る |
栗山町 | 10.1万円 | 12.3万円 | 11.0万円 | 11.0万円 | 詳細を見る |
浦臼町 | 0.0万円 | 7.4万円 | 0.0万円 | 7.4万円 | 詳細を見る |
新十津川町 | 4.5万円 | 8.3万円 | 4.5万円 | 8.3万円 | 詳細を見る |
妹背牛町 | 0.0万円 | 9.6万円 | 0.0万円 | 9.6万円 | 詳細を見る |
秩父別町 | 0.0万円 | 9.9万円 | 0.0万円 | 8.7万円 | 詳細を見る |
北竜町 | 0.0万円 | 10.5万円 | 0.0万円 | 10.5万円 | 詳細を見る |
沼田町 | 0.0万円 | 8.3万円 | 0.0万円 | 8.3万円 | 詳細を見る |
鷹栖町 | 0.0万円 | 11.3万円 | 0.0万円 | 11.3万円 | 詳細を見る |
東神楽町 | 0.0万円 | 13.4万円 | 0.0万円 | 14.4万円 | 詳細を見る |
当麻町 | 0.0万円 | 9.3万円 | 0.0万円 | 9.3万円 | 詳細を見る |
比布町 | 4.8万円 | 7.9万円 | 7.2万円 | 8.3万円 | 詳細を見る |
愛別町 | 0.0万円 | 9.3万円 | 0.0万円 | 9.3万円 | 詳細を見る |
上川町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
東川町 | 0.4万円 | 12.6万円 | 0.0万円 | 10.6万円 | 詳細を見る |
美瑛町 | 2.6万円 | 8.2万円 | 0.0万円 | 7.7万円 | 詳細を見る |
上富良野町 | 0.0万円 | 8.9万円 | 0.0万円 | 7.6万円 | 詳細を見る |
中富良野町 | 0.0万円 | 11.5万円 | 0.0万円 | 9.4万円 | 詳細を見る |
剣淵町 | 0.0万円 | 8.5万円 | 0.0万円 | 8.5万円 | 詳細を見る |
下川町 | 0.0万円 | 7.2万円 | 0.0万円 | 7.2万円 | 詳細を見る |
美深町 | 0.0万円 | 9.3万円 | 0.0万円 | 9.3万円 | 詳細を見る |
中川町 | 0.0万円 | 5.7万円 | 0.0万円 | 5.7万円 | 詳細を見る |
増毛町 | 1.3万円 | 8.0万円 | 0.0万円 | 7.8万円 | 詳細を見る |
小平町 | 0.0万円 | 8.3万円 | 0.0万円 | 8.3万円 | 詳細を見る |
苫前町 | 0.0万円 | 9.5万円 | 0.0万円 | 9.5万円 | 詳細を見る |
羽幌町 | 0.0万円 | 8.2万円 | 0.0万円 | 9.0万円 | 詳細を見る |
初山別村 | 0.0万円 | 6.3万円 | 0.0万円 | 6.3万円 | 詳細を見る |
天塩町 | 0.0万円 | 9.2万円 | 0.0万円 | 9.2万円 | 詳細を見る |
浜頓別町 | 0.0万円 | 5.9万円 | 0.0万円 | 5.9万円 | 詳細を見る |
中頓別町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
豊富町 | 0.0万円 | 7.9万円 | 0.0万円 | 7.9万円 | 詳細を見る |
美幌町 | 0.0万円 | 9.8万円 | 0.0万円 | 9.7万円 | 詳細を見る |
津別町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
斜里町 | 3.2万円 | 11.0万円 | 0.0万円 | 10.9万円 | 詳細を見る |
清里町 | 0.0万円 | 6.9万円 | 0.0万円 | 6.9万円 | 詳細を見る |
小清水町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
訓子府町 | 0.0万円 | 8.6万円 | 0.0万円 | 8.6万円 | 詳細を見る |
置戸町 | 0.0万円 | 12.5万円 | 0.0万円 | 12.5万円 | 詳細を見る |
佐呂間町 | 0.0万円 | 9.1万円 | 0.0万円 | 9.4万円 | 詳細を見る |
遠軽町 | 5.4万円 | 12.1万円 | 1.2万円 | 9.0万円 | 詳細を見る |
湧別町 | 0.0万円 | 6.6万円 | 0.0万円 | 6.6万円 | 詳細を見る |
滝上町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
西興部村 | 0.0万円 | 6.6万円 | 0.0万円 | 6.6万円 | 詳細を見る |
大空町 | 0.0万円 | 8.1万円 | 0.0万円 | 7.8万円 | 詳細を見る |
豊浦町 | 0.0万円 | 8.9万円 | 0.0万円 | 8.9万円 | 詳細を見る |
壮瞥町 | 0.0万円 | 6.0万円 | 0.0万円 | 6.0万円 | 詳細を見る |
白老町 | 12.0万円 | 12.5万円 | 10.2万円 | 12.9万円 | 詳細を見る |
厚真町 | 2.8万円 | 10.5万円 | 2.3万円 | 9.4万円 | 詳細を見る |
洞爺湖町 | 1.7万円 | 7.4万円 | 0.0万円 | 8.0万円 | 詳細を見る |
安平町 | 2.7万円 | 7.5万円 | 4.3万円 | 9.0万円 | 詳細を見る |
むかわ町 | 0.0万円 | 5.9万円 | 0.0万円 | 5.9万円 | 詳細を見る |
日高町 | 0.0万円 | 5.7万円 | 0.0万円 | 5.7万円 | 詳細を見る |
平取町 | 0.0万円 | 9.6万円 | 0.0万円 | 7.5万円 | 詳細を見る |
新冠町 | 0.0万円 | 9.6万円 | 0.0万円 | 9.6万円 | 詳細を見る |
浦河町 | 0.0万円 | 9.1万円 | 0.0万円 | 9.5万円 | 詳細を見る |
新ひだか町 | 1.4万円 | 10.0万円 | 0.0万円 | 9.7万円 | 詳細を見る |
音更町 | 11.5万円 | 13.9万円 | 10.0万円 | 14.0万円 | 詳細を見る |
士幌町 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 0.0万円 | 詳細を見る |
上士幌町 | 0.0万円 | 5.0万円 | 0.0万円 | 5.0万円 | 詳細を見る |
新得町 | 0.0万円 | 7.2万円 | 0.0万円 | 7.2万円 | 詳細を見る |
清水町 | 0.0万円 | 9.6万円 | 0.0万円 | 9.4万円 | 詳細を見る |
芽室町 | 5.3万円 | 10.0万円 | 0.0万円 | 9.0万円 | 詳細を見る |
中札内村 | 0.0万円 | 9.0万円 | 0.0万円 | 9.0万円 | 詳細を見る |
更別村 | 0.0万円 | 8.5万円 | 0.0万円 | 8.5万円 | 詳細を見る |
広尾町 | 2.8万円 | 12.5万円 | 2.2万円 | 10.5万円 | 詳細を見る |
幕別町 | 5.7万円 | 9.6万円 | 0.0万円 | 8.7万円 | 詳細を見る |
池田町 | 0.0万円 | 8.4万円 | 0.0万円 | 8.4万円 | 詳細を見る |
豊頃町 | 10.0万円 | 8.9万円 | 10.0万円 | 8.9万円 | 詳細を見る |
本別町 | 0.0万円 | 9.8万円 | 0.0万円 | 9.8万円 | 詳細を見る |
足寄町 | 0.0万円 | 8.4万円 | 0.0万円 | 8.7万円 | 詳細を見る |
陸別町 | 0.0万円 | 7.5万円 | 0.0万円 | 7.5万円 | 詳細を見る |
浦幌町 | 2.1万円 | 7.7万円 | 2.0万円 | 7.7万円 | 詳細を見る |
釧路町 | 140.9万円 | 14.0万円 | 4.5万円 | 14.4万円 | 詳細を見る |
厚岸町 | 3.0万円 | 9.2万円 | 3.0万円 | 9.2万円 | 詳細を見る |
浜中町 | 6.0万円 | 7.9万円 | 6.0万円 | 7.9万円 | 詳細を見る |
標茶町 | 5.0万円 | 9.3万円 | 5.0万円 | 9.3万円 | 詳細を見る |
弟子屈町 | 4.7万円 | 10.0万円 | 6.0万円 | 10.0万円 | 詳細を見る |
白糠町 | 0.0万円 | 10.5万円 | 0.0万円 | 10.5万円 | 詳細を見る |
別海町 | 0.0万円 | 10.7万円 | 0.0万円 | 10.9万円 | 詳細を見る |
中標津町 | 1.8万円 | 11.7万円 | 0.0万円 | 12.4万円 | 詳細を見る |
標津町 | 0.0万円 | 12.9万円 | 0.0万円 | 12.6万円 | 詳細を見る |
羅臼町 | 7.8万円 | 9.9万円 | 7.8万円 | 9.9万円 | 詳細を見る |
よくある質問
- Q
北海道に老人ホーム・介護施設はどのくらいありますか?
- A北海道にある老人ホーム・介護施設について、安心介護紹介センターでは3527件を掲載しています。(2025/04/25 時点)
数多くの老人ホーム・介護施設があるため「すぐに入居できるのでは?」と考えがちですが、費用が抑えられる特養などの公的施設は、待機者が多く入居まで数年待ちということも少なくありません。
一方、民間が運営している有料老人ホームについては安価な料金プランを設定している施設でも、空室であれば最短2週間ほどで入居することも可能です。
もしもお急ぎでご入居先を探している場合は、安心介護紹介センターの経験豊富な入居相談員が、ご状況や希望条件などを踏まえて、あなたにぴったりの施設をご提案させていただきます。
- Q
北海道で入居一時金が0円の施設を探しているのですが、ありますか?
- A北海道で入居一時金が不要な施設を、2089件掲載しています。(2025/04/25 時点)
老人ホーム・介護施設は「入居する際に高額な料金がかかってくる」と思われがちですが、現在では多くの施設が入居時の負担が軽い料金プランを用意しています。
もしもお急ぎでご入居先をお探しの場合は、経験豊富な専門の入居相談員が在籍している安心介護紹介センターまでお問い合わせください。
入居一時金の仕組みや償還金額など気になる情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。
- Q
北海道で認知症があっても入居が可能な施設はありますか?
- A安心介護紹介センターでは北海道で認知症の方を受け入れ可能な施設を、1468件掲載しています。(2025/04/25 時点)
施設によって「どのような症状なのか」「介護度はどれくらいか」といった状態ごとに、受け入れることができるかどうかが変わってきますので、まずは介護福祉士や高齢者住まいアドバイザー等の資格を有している相談員にご状況をお聞かせください。
認知症の症状があっても、最適な施設選びをサポートさせていただきます。
- Q
北海道の老人ホーム・介護施設の料金・費用相場はいくらですか?
- A北海道の老人ホームのおおまかな費用相場は、以下の通りです。
【入居一時金】
平均: 32.7万円
【月額利用料】
[入居一時金あり]
平均: 9.8万円
[入居一時金なし]
平均: 8.7万円
上記金額は施設の種類によっても開きがあり、所得に応じて費用が変わる公的施設と、独自のサービスやプランを展開する民間施設では金額に差が生じます。
また支払い方法も、「月額費用」に加えて「入居一時金」が必要な場合もあり、施設ごとの比較検討が大切です。
ご予算などを踏まえて比較検討をされたい場合は、安心介護紹介センターまでお問い合わせください。
経験豊富な入居相談員が、ご状況や希望条件、金銭的な事情などを踏まえて、あなたにぴったりの施設をご提案させていただきます。
- Q
新型コロナウイルスによる施設見学への影響はありますか?
- A各老人ホーム・介護施設では、感染防止対策の取り組みを徹底しています。
人数制限ありで見学を受け付けている施設や、オンライン形式でのみ受け付けている施設、見学自体を中止している施設など、施設によって対応が異なります。
安心介護紹介センターは、入居検討者様の希望条件や状況に合わせた施設選びを徹底的にサポートさせていただきます。
お悩みの方は一度安心介護紹介センターにご相談ください。
北海道の市区町村から探す
市部・その他
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 当別町
- 新篠津村
- 松前町
- 福島町
- 知内町
- 木古内町
- 七飯町
- 鹿部町
- 森町
- 八雲町
- 長万部町
- 江差町
- 上ノ国町
- 厚沢部町
- 乙部町
- 奥尻町
- 今金町
- せたな町
- 島牧村
- 寿都町
- 黒松内町
- 蘭越町
- ニセコ町
- 真狩村
- 留寿都村
- 喜茂別町
- 京極町
- 倶知安町
- 共和町
- 岩内町
- 泊村
- 神恵内村
- 積丹町
- 古平町
- 仁木町
- 余市町
- 赤井川村
- 南幌町
- 奈井江町
- 上砂川町
- 由仁町
- 長沼町
- 栗山町
- 月形町
- 浦臼町
- 新十津川町
- 妹背牛町
- 秩父別町
- 雨竜町
- 北竜町
- 沼田町
- 鷹栖町
- 東神楽町
- 当麻町
- 比布町
- 愛別町
- 上川町
- 東川町
- 美瑛町
- 上富良野町
- 中富良野町
- 南富良野町
- 占冠村
- 和寒町
- 剣淵町
- 下川町
- 美深町
- 音威子府村
- 中川町
- 幌加内町
- 増毛町
- 小平町
- 苫前町
- 羽幌町
- 初山別村
- 遠別町
- 天塩町
- 猿払村
- 浜頓別町
- 中頓別町
- 枝幸町
- 豊富町
- 礼文町
- 利尻町
- 利尻富士町
- 幌延町
- 美幌町
- 津別町
- 斜里町
- 清里町
- 小清水町
- 訓子府町
- 置戸町
- 佐呂間町
- 遠軽町
- 湧別町
- 滝上町
- 興部町
- 西興部村
- 雄武町
- 大空町
- 豊浦町
- 壮瞥町
- 白老町
- 厚真町
- 洞爺湖町
- 安平町
- むかわ町
- 日高町
- 平取町
- 新冠町
- 浦河町
- 様似町
- えりも町
- 新ひだか町
- 音更町
- 士幌町
- 上士幌町
- 鹿追町
- 新得町
- 清水町
- 芽室町
- 中札内村
- 更別村
- 大樹町
- 広尾町
- 幕別町
- 池田町
- 豊頃町
- 本別町
- 足寄町
- 陸別町
- 浦幌町
- 釧路町
- 厚岸町
- 浜中町
- 標茶町
- 弟子屈町
- 鶴居村
- 白糠町
- 別海町
- 中標津町
- 標津町
- 羅臼町
- 色丹村
- 留夜別村
- 留別村
- 紗那村
- 蘂取村